|
تفاصيل المنتج:
|
مواد خام: | كورنينج أو ألياف YOFC ، كيفلر الأمريكية | مادة سترة ودرجة مقاومة للحريق: | LSZH |
---|---|---|---|
عدد الألياف: | 12 نوى | تلميع: | اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
لون سترة الكابل الرئيسي: | أكوا | نمط الموصل: | MPO / PC-LC / UPC |
لون سترة كابل الفرع: | أكوا | مادة الطويق: | 1.25 مم سيراميك / حلقة MT |
تسليط الضوء: | كبل جذع OM3 MPO,كابل جذع MPO لتلميع UPC,سلك تصحيح MPO إلى LC |
يوفر نظام كابلات MPO ، نظرًا لنمطيته النمطية ، للمُركِّبين والمشغلين وقتًا وجهدًا أقل للتركيبات ، وتعديل وصيانة كابلات الاتصالات المهيكلة لمتطلبات مراكز البيانات.يمكن استخدامه إما لتطبيقات البصريات المتوازية مثل Infiniband بمعدلات بيانات تصل إلى 120 جيجابت / ثانية وبروتوكولات إيثرنت 40 جيجابت / ثانية و 100 جيجابت / ثانية عبر الألياف متعددة الأوضاع OM3 و OM4 و OS2.كبل MPO fanout عبارة عن كبل بصري متعدد الألياف ينتهي أحد طرفيه بموصل MPO ذكر / أنثى والطرف الآخر متصل بعدة موصلات LC.في الواقع ، هناك أنواع مختلفة من كابلات توزيع MPO ، وفقًا لنوع الموصل وطول الكابل ونوع الكابل.
اكتب | وضع فردي | وضع فردي | الوضع المتعدد | |||
(APC البولندية) | (UPC البولندية) | (PC البولندية) | ||||
عدد الألياف | 8،12،24 وما إلى ذلك. | 8،12،24 وما إلى ذلك. | 8،12،24 وما إلى ذلك. | |||
نوع الألياف | G652D ، G657A1 إلخ. | G652D ، G657A1 إلخ. | OM1 ، OM2 ، OM3 إلخ. | |||
الحد الأقصى من خسارة الإدراج | النخبة | اساسي | النخبة | اساسي | النخبة | اساسي |
خسارة منخفضة | خسارة منخفضة | خسارة منخفضة | ||||
≤0.35 ديسيبل | ≤0.75 ديسيبل | ≤0.35 ديسيبل | ≤0.75 ديسيبل | ≤0.35 ديسيبل | ≤0.60 ديسيبل | |
تعويض الخساره | ≥60 ديسيبل | ≥60 ديسيبل | غير متوفر | |||
متانة | ≥ 500 مرة | ≥ 500 مرة | ≥ 500 مرة | |||
درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية | |||
اختبار الطول الموجي | 1310 نانومتر | 1310 نانومتر | 850 نانومتر |
*يفي بمعيار IEC 61754-7 و JIS C5982
* الكابلات الهيكلية لكل TIA-568-C
* البصريات الموازية
- متوافق مع منتدى عمل الإنترنت البصري (OIF)
- متوافق مع Infiniband
* Infiniband
- متوافقة مع القناة الليفية 10G
- 40 جرام و 100 جرام IEEE 802.3
- QSFP
معلومات الطلبية
1) نوع الموصل: FC ، SC ، LC ، ST ، LSH (E2000) ، MU ، MTRJ
2) Ferrule End-face: PC ، UPC ، APC
3) الجنس: ذكر ، أنثى
4) النوع الأساسي: أحادي الوضع (SM: 9 / 125um) ، الوضع المتعدد (MM: 50 / 125um أو 62.5 / 125um)
5) كمية الكبل: البسيط أو المزدوج أو متعدد النوى
6) قطر الكابل: φ3.0mm ، φ2.0mm ، φ0.9mm
7) طول الكابل: 1 ، 2 ، 3 أمتار أو حسب الطلب
8) نوع الكابل: PVC ، LSZH ، OFNR ، OFNP
اتصل شخص: Nicole Zhong
الهاتف :: +86-13243787519