تفاصيل المنتج:
|
عدد القنوات: | 4CH | ليف نوع: | G.657.B3 مفردة 250μm كابل شفاف |
---|---|---|---|
متوافق مع معيار النهاية: | IEC61300-3-35 | نصف قطر انحناء: | 7≤R≤25mm |
أبيكس الأوفست: | ≤50μm | ارتفاع الألياف: | -100-0μm |
تسليط الضوء: | البصرية mux demux,mux demux dwdm |
جهاز CWDM AWG 4 قنوات DEMUX 1271nm / 1291nm / 1311nm / 1331nm لجهاز الإرسال والاستقبال الألياف البصرية 100G / 200G
تم تصنيع CWDM4 MUX / DEMUX باستخدام 40G و 100 و 400 G وما بعده ، حيث تم تصنيعها باستخدام رقائق صريف الدليل الموجي (AWG). يساعد حجمها الصغير في إنتاج أجهزة TOSA / ROSA ذات عامل الشكل الأصغر ، ويزيد من سعة نقل الشبكات البصرية.
خاصية
- الطاقة الإنتاجية الكاملة من V- الأخدود إلى المنتج النهائي
- انخفاض فقدان الإدراج
- التوحيد الجيد
- الإنتاج التلقائي ، اتساق جيد
الوضعية
- 4 × 10 جيجابت في الثانية CWDM TOSA & ROSA لـ QSFP +
- توسعات LAN-WDM 4X25 جيجابت في الثانية و ROSA لـ QSFP +
- مركز البيانات
- تطبيق 5G
تخصيص
قناة الأداء البصري | ||||||
معامل | منطقة | قياس النموذج => إلى | وحدة | المواصفات | ||
1 | رقم القناة | 4 | ||||
2 | الطيفية المنطقة | نانومتر | 1300 المنطقة | |||
3 | قناة التباعد | نانومتر (غيغاهرتز) | 20 (3543) | |||
4 | مركز الطول الموجي | نانومتر (THZ) | 1271 (235.87)، 1291 (232.22)، 1311 (228.67)، 1331 (225.24). | |||
5 | مركز الطول الموجي الدقة | نانومتر | ± 1 | |||
6 | عرض النطاق | عرض النطاق الترددي 1 ديسيبل (مقارنة مع الطول الموجي الأوسط) | دقيقة | نانومتر | 12 | |
عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (مقارنة مع الطول الموجي الوسط) | 15 | |||||
7 | فقدان الإدراج | نطاق التمرير (ITU +/- 2nm) | قنوات => COM | ماكس | ديسيبل | 2.5 |
8 | انتظام | IL max - IL min (جميع القنوات) | ماكس | ديسيبل | 1.0 | |
9 | تموج | نطاق عالي (ITU ± 5nm) | قنوات => COM | ماكس | ديسيبل | 1.0 |
10 | عزل | قناة مجاورة (ITU ± 6.5nm) | COM => القنوات | دقيقة | ديسيبل | 20 |
قناة غير مجاورة (ITU ± 6.5nm) | COM => القنوات | 25 | ||||
11 | فقدان الاعتماد على الاستقطاب (ITU +/- 1nm) | ماكس | ديسيبل | 0.5 | ||
12 | مركز الطول الموجي التحول | ماكس | نانومتر / ℃ | 0.011 | ||
13 | الاستقطاب وضع التشتت | ماكس | ملاحظة | 0.15 | ||
14 | معالجة السلطة | ماكس | NW | 300 | ||
15 | درجة الحرارة التشغيل | ℃ | -5 إلى 80 | |||
16 | الدفع في الأفق | ℃ | -40 إلى 85 |
AWG البعد
اتصل شخص: Nicole Zhong
الهاتف :: +86-13243787519