تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | وحدة مصغرة | رقم القناة: | 1X8 |
---|---|---|---|
نسبة الانقسام: | حتى | كبل نوع: | G657A1 |
نوع الموصل: | SC/آسيا والمحيط الهادئ | كبل قطر: | 0.9mm |
تسليط الضوء: | الألياف البصرية شعاع الخائن,plc الألياف الخائن |
المعلمات | مواصفات | وحدة | ملاحظات |
رقم القناة | 1X8 | الامتثال لمتطلبات بنفايات فقدان الإدراج اختبار دون موصل | |
عملية الطول الموجي | 1260-1650 | نانومتر | |
فقدان الإدراج @ 1310 / 1550nm | ≤10.6 | ديسيبل | |
PDL @ 1310 / 1550nm | ≤0.3 | ديسيبل | |
التوحيد @ 1310 / 1550nm | ≤0.8 | ديسيبل | |
عودة الخسارة @ 1310 / 1550nm | ≥50 | ديسيبل | |
الاتجاهية @ 1310 / 1550nm | ≥55 | ديسيبل | |
نوع الألياف | G657A1 أو أنواع أخرى وفقا لطلب العملاء | ||
الطول | 1.0 | M | |
نوع الموصل | لا شيء أو SC / LC / FC / ST | ||
حزمة البعد | 60 (L) X7 (W) X4 (H) | مم | |
درجة حرارة التشغيل | -40- + 85 | ℃ | |
درجة حرارة التخزين | -40- + 85 | ℃ |
مزايا المنتج
اتصل شخص: Nicole Zhong
الهاتف :: +86-13243787519