تفاصيل المنتج:
|
نوع الألياف: | G657A1 | مادة الكابل: | LSZH |
---|---|---|---|
عدد الألياف: | 12 ألياف | النوع البولندي: | APC |
لون الكابل: | أزرق ، برتقالي ، أخضر ، بني ، رمادي ، أبيض ، أحمر ، أسود ، أصفر ، بنفسجي ، وردي ، أكوا | نوع الموصل: | MPO أنثى و SC SX |
تسليط الضوء: | كابل الألياف البصرية المزدوجة,LC نوع التصحيح الحبل |
1. درجة حرارة التشغيل والتخزين
المعلمات | دقيقة | الأعلى | وحدة | |
1 | درجة حرارة التشغيل | -40 | 70 | درجة مئوية |
2 | درجة حرارة التخزين | -40 | 70 | درجة مئوية |
2. الأداء البصري
بند | المعلمات | ||||
موصل MPO / MTP® | SM (1310 نانومتر / 1550 نانومتر) | مم (850 نانومتر) | |||
اساسي | خسارة منخفضة | اساسي | خسارة منخفضة | ||
فقدان الإدراج | عادي | 0.5 ديسيبل | 0.2 ديسيبل | 0.5 ديسيبل | 0.2 ديسيبل |
أقصى | 0.7 ديسيبل | 0.35 ديسيبل | 0.7 ديسيبل | 0.35 ديسيبل | |
تعويض الخساره | > = 60 ديسيبل لـ APC | - | |||
> = 40 ديسيبل للكمبيوتر الشخصي | > = 20 ديسيبل للكمبيوتر الشخصي | ||||
الذكور الإناث | ذكر: مع دبوس ؛أنثى: بدون دبوس |
موصل LC / FC / SC | ||||
بند | SM | مم | ||
1310 نانومتر / 1550 نانومتر IL (ديسيبل) | 1310 نانومتر / 1550 نانومتر RL (ديسيبل) | 850 نانومتر IL (ديسيبل) | 850 نانومتر RL (ديسيبل) | |
جهاز كمبيوتر | <= 0.2 | > = 50 | <= 0.3 | > = 25 |
APC | <= 0.3 | > = 60 | غير متاح | غير متاح |
3. معلمات الهندسة
MT | ||||
قياس | حدود النجاح / الفشل | |||
المعلمات | دقيقة | الأعلى | ||
نصف قطر انحناء | طويل أكسل | 2000 ملم |
∞ |
|
قصير أكسل | 50 ملم |
∞ |
||
زاوية | طويل أكسل | -0.2 درجة | 0.2 درجة | |
قصير أكسل | APC | 7.8 درجة | 8.2 درجة | |
جهاز كمبيوتر | -0.2 درجة | 0.2 درجة | ||
ارتفاع الألياف | 1000 نانومتر | 3000 نانومتر | ||
ارتفاع الألياف المختلفة | غير متاح | 500 نانومتر | ||
ارتفاع الألياف المجاورة | غير متاح | 300 نانومتر | ||
طول الطويق | 7.9 ملم | غير متاح |
FC / LC / SC اتحاد الوطنيين الكونغوليين | ||
بند | يتخطى الفشل | |
المعلمات | دقيقة | الأعلى |
FC ROC | 10.00 ملم | 25.00 ملم |
LC ROC | 7.00 ملم | 25.00 ملم |
ارتفاع الألياف | -100.00 نانومتر | 50.00 نانومتر |
ابيكس اوفست | 0.00 ميكرومتر | 50.00 ميكرومتر |
FC / SC / LC APC | ||
بند | يتخطى الفشل | |
المعلمات | دقيقة | الأعلى |
جمهورية الصين | 5.0 مم | 12.00 ملم |
ارتفاع الألياف | -100.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
ابيكس اوفست | 0.00 ميكرومتر | 50.00 ميكرومتر |
زاوية APC | 7.700 درجة | 8.300 درجة |
مفتاح خطأ | -0.500 درجة | 0.500 درجة |
مزايا المنتج
اتصل شخص: Nicole Zhong
الهاتف :: +86-13243787519