تفاصيل المنتج:
|
نوع الألياف: | G657A1 | مادة الكابل: | LSZH |
---|---|---|---|
عدد الألياف: | 2 ألياف | النوع البولندي: | اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
لون الكابل: | أصفر | نوع الموصل: | LC ، SC |
تسليط الضوء: | كابل الألياف البصرية التصحيح,معظم كابل الألياف البصرية |
1. درجة حرارة التشغيل والتخزين
المعلمات | دقيقة | الأعلى | وحدة | |
1 | درجة حرارة التشغيل | -40 | 85 | درجة مئوية |
2 | درجة حرارة التخزين | -40 | 85 | درجة مئوية |
2. الأداء البصري
العنصر | SM | مم | ||
1310 نانومتر / 1550 نانومتر IL (ديسيبل) | 1310 نانومتر / 1550 نانومتر RL (ديسيبل) | 850 نانومتر IL (ديسيبل) | 850 نانومتر RL (ديسيبل) | |
كمبيوتر | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
APC | <= 0.30 | > = 60 | غير متاح | غير متاح |
3. معلمات الهندسة
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | ||
العنصر | يتخطى الفشل | |
المعلمات | دقيقة | الأعلى |
جمهورية الصين | 7.0 ملم | 25.00 ملم |
ارتفاع الألياف | -100.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
ابيكس اوفست | 0.00 ميكرومتر | 50.00 ميكرومتر |
APC | ||
العنصر | يتخطى الفشل | |
المعلمات | دقيقة | الأعلى |
جمهورية الصين | 5.0 مم | 12.00 ملم |
ارتفاع الألياف | -100.0 نانومتر | 50.0 نانومتر |
ابيكس اوفست | 0.00 ميكرومتر | 50.00 ميكرومتر |
زاوية APC | 7.700 درجة | 8.300 درجة |
مفتاح خطأ | -0.500 درجة | 0.500 درجة |
4. تفاصيل الصورة
الحزمة القياسية
مزايا المنتج
اتصل شخص: Nicole Zhong
الهاتف :: +86-13243787519